【资料图】
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
邮储银行 | 601658 | 4.74 | 1.94% | 12536 | 8080 | 4456.0 | 0.3952% | 0.091% | 0.152% | 0.1782% |
三六零 | 601360 | 17.45 | 6.01% | 25924 | 21576 | 4348.0 | 0.6085% | -0.396% | -0.715% | 1.4045% |
安徽建工 | 600502 | 6.05 | 10.0% | 8641 | 4381 | 4260.0 | 2.4818% | -0.146% | -0.113% | 1.6228% |
中国石油 | 601857 | 5.86 | 4.46% | 16866 | 14033 | 2833.0 | 0.0175% | -0.011% | 0.0060% | -0.0015% |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | 0.4% | 2982 | 1436 | 1546.0 | 0.2428% | -0.451% | -0.175% | 0.5538% |
民生银行 | 600016 | 3.44 | 0.29% | 2092 | 695 | 1397.0 | 0.0394% | 0.018% | -0.012% | 0.0294% |
中国石化 | 600028 | 5.53 | 1.1% | 6757 | 5421 | 1336.0 | 0.014% | -0.021% | 0.062% | 0.0040% |
中国中冶 | 601618 | 3.75 | 1.35% | 6293 | 4978 | 1315.0 | 0.0737% | -0.0050% | -0.0060% | -0.1313% |
中油工程 | 600339 | 3.8 | 0.26% | 3937 | 2798 | 1139.0 | 0.204% | -0.731% | 0.877% | -0.28% |
隆基绿能 | 601012 | 40.45 | 1.05% | 1160 | 333 | 827.0 | 0.1091% | 0.035% | -0.025% | 0.2491% |
南钢股份 | 600282 | 3.85 | 1.05% | 1900 | 1142 | 758.0 | 0.1697% | -0.198% | -0.072% | -0.2853% |
农业银行 | 601288 | 3.09 | -0.32% | 5760 | 5039 | 721.0 | 0.0024% | 0.022% | 0.018% | 0.0214% |
东芯股份 | 688110 | 34.12 | 11.03% | 946 | 314 | 632.0 | 2.4284% | 0.038% | -0.05% | 2.4974% |
工业富联 | 601138 | 16.09 | -0.43% | 6015 | 5437 | 578.0 | 0.0292% | -0.064% | 0.045% | 0.1042% |
三江购物 | 601116 | 13.75 | 10.0% | 1947 | 1394 | 553.0 | 1.0097% | 1.276% | 0.84% | 2.9857% |
海南机场 | 600515 | 4.41 | 0.46% | 1320 | 811 | 509.0 | 0.0555% | -0.013% | -0.075% | 0.2165% |
中国建筑 | 601668 | 5.74 | 0.17% | 5026 | 4542 | 484.0 | 0.0117% | -0.064% | -0.017% | -0.3793% |
金桥信息 | 603918 | 14.62 | 5.94% | 1817 | 1351 | 466.0 | 1.2747% | 1.1% | -1.628% | 2.0137% |
交通银行 | 601328 | 5.1 | -0.2% | 2467 | 2001 | 466.0 | 0.0119% | 0.0020% | 0.0090% | -0.0671% |
上海电气 | 601727 | 4.5 | 2.04% | 1359 | 894 | 465.0 | 0.0367% | -0.051% | -0.024% | -0.0853% |
上一篇:坦克汽车发布川西试驾事故说明:操作不当所致、人员均安全
下一篇:最后一页
实时行情截至:2023-03-3011:29:36资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
3月29日,一条汽车媒体人发布的朋友圈引起了轰动,据其讲述,在参加车企试驾活动时,同车的“媒体老师”因为疲劳驾驶,导致了
1、布谷鸟 学名:RhododendronsimsiiPlanch 中文名:杜鹃 英文名:Cuckoo 属:
张庆连在修剪枝叶。张庆连在栽种树木。以上图片均为职福利摄人物小传张庆连,1946年生,河南省获嘉县人,56年专注于榆树良种选育工作。他用6年
2023年A股光刻机龙头上市公司有哪些?(2023 3 30),A股光刻机龙头上市公司有哪些?光刻机龙头上市公司有:大族激光:光刻机龙头股,大族激光2
1、《最强星战》,由著名女星莫小棋创立的星座女神文化传媒独家策划制作,阿里娱乐、新浪娱乐联合出品的中国首档星座类社交游戏
前NBA球员,名人堂成员特雷西-麦克格雷迪在TNT节目谈到MVP的话题。“我选约基奇,恩比德第二。我觉得他们都有各自的优势。但倾向于约基奇,因
3月29日,汇丰晋信动态策略混合A最新单位净值为4 4616元,累计净值为5 1016元,较前一交易日下跌0 03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 84%,
中国水产门户网报道连跌15天后,豆粕略有回涨!未来饲料价格还会不会下调?3月28日饲料原料行情汇总3月27日,豆粕平均价格继续下跌5元 吨,降
(观察者网讯)以前台湾名嘴造谣“大陆人吃不起茶叶蛋”,谁料小丑竟是他自己——岛内“蛋荒”持续,如今连鸭蛋都要靠抢的了。