【资料图】
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,焦点科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。焦点科技当日收报27.60元,涨跌幅10.00%,偏离值10.57%,换手率23.98%,成交额12.61亿元。异常期间04月18日至04月19日,期间涨幅21.0%,累计偏离值21.69%,区间成交额17.28亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券杭州延安路营业部 | 8023.86 | 6.03 | 8017.83 |
| 2 | 机构专用 | 3031.54 | 0 | 3031.54 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 2645.58 | 2821.23 | -175.65 |
| 4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 2622.27 | 3.96 | 2618.32 |
| 5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2267.53 | 2153.08 | 114.45 |
| 合计 | - | 18590.78 | 4984.3 | 13606.49 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 489.6 | 9279.08 | -8789.48 |
| 2 | 华泰证券溧水珍珠南路营业部 | 6.8 | 5180.49 | -5173.69 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 2645.58 | 2821.23 | -175.65 |
| 4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2267.53 | 2153.08 | 114.45 |
| 5 | 机构专用 | 701.32 | 1981.05 | -1279.73 |
| 合计 | - | 6110.83 | 21414.93 | -15304.1 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券杭州延安路营业部 | 8023.86 | 53.11 | 7970.75 |
| 2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 4078.08 | 2153.32 | 1924.76 |
| 3 | 机构专用 | 3494.04 | 0 | 3494.04 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 3048.63 | 3280.75 | -232.12 |
| 5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 2624.6 | 7.82 | 2616.78 |
| 合计 | - | 21269.21 | 5495 | 15774.21 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 962.94 | 9866.44 | -8903.5 |
| 2 | 华泰证券溧水珍珠南路营业部 | 8.06 | 5682.29 | -5674.24 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 3048.63 | 3280.75 | -232.12 |
| 4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 4078.08 | 2153.32 | 1924.76 |
| 5 | 机构专用 | 963.1 | 2132.97 | -1169.87 |
| 合计 | - | 9060.81 | 23115.77 | -14054.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,焦点科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易
从iOS9 2开始,开发者就再也没有公开放出过完美版越狱工具,不完美越狱指的是设备在越狱完成后,并没有完全
外汇交易风险管理是重要的交易原则,但是很多新手都会觉得冗长的规则真的很难把握。
2023年一季度上海土地市场回顾据办办网数据研究中心统计,2023年一季度上海土地市场新增经营性用地挂牌供应
生意社获悉,4月19日中燃河北地区燃料油180cst燃料油180cst油库自提低硫报价5490元 吨,燃料油120cst自提低
中国环博会作为我国生态环境产业一年一度最大规模的环保展,2023年4月19-21日第二十四届中国环博会将在上海
现在很多人都打算买一些保险产品作为保障,而在购买保险时,会涉及到投保人和被投保人二者,那么投保人和被
格隆汇4月19日丨有投资者向理工导航(688282 SH)提问:公司目前销售惯导产品中的陀螺仪是自己设计生产的吗?
东方甄选(01797)一度涨超14%。截至发稿,涨10 47%,报32 7港元,成交额8 28亿港元。
1 选择高质量的避孕套:在选择购买避孕套之前,要注意选择大小合适的避孕套,并检查其外包装是否完整,是否