(资料图)
2023年6月8日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为24.11 亿元、7.32 亿元、7.23 亿元;腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.27 亿元、8.25 亿元、7.92 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 24.11 亿元 | +24.06 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 7.32 亿元 | -2885.51 万元 |
| 建设银行(00939) | 7.23 亿元 | -5.91 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.59 亿元 | +6563.54 万元 |
| 中国移动(00941) | 4.57 亿元 | -9917.84 万元 |
| 美团-W(03690) | 4.05 亿元 | -1.63 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 2.82 亿元 | +2.78 亿元 |
| 理想汽车-W(02015) | 2.67 亿元 | +1880.99 万元 |
| 碧桂园(02007) | 2.44 亿元 | +964.53 万元 |
| 快手-W(01024) | 2.38 亿元 | +1.45 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 8.27 亿元 | -3579.20 万元 |
| 盈富基金(02800) | 8.25 亿元 | +8.18 亿元 |
| 美团-W(03690) | 7.92 亿元 | -3086.42 万元 |
| 快手-W(01024) | 5.34 亿元 | -2.20 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 5.14 亿元 | +5.14 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.69 亿元 | -5254.47 万元 |
| 东方甄选(01797) | 2.28 亿元 | -583.87 万元 |
| 理想汽车-W(02015) | 2.16 亿元 | -877.04 万元 |
| 中国银行(03988) | 1.80 亿元 | -1.49 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 1.79 亿元 | -7694.82 万元 |
上一篇:磷酸铁锂VS三元锂,动力赛道的王对王,哪款更适合你?-世界观天下
下一篇:最后一页
港股通活跃成交|2023年6月8日
刀片电池、神盾电池、弹匣电池……,新能源渗透率日益提升的同时,各种
6月8日下午,在深圳举办的2023文化强国建设高峰论坛之电影业高质量发展
6月1日,关员在监管作业场所现场巡查时,发现一辆入境集装箱运煤车正在
成都太古里回应禁止未经允许街拍:欢迎游客和顾客的拍摄,但不允许商业
塑料花什么意思,塑料花的意思很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧
首届文化强国建设高峰论坛6月7日召开本次主论坛主题为推进文化自信自强
今天的强雷雨给出行造成了一些麻烦,同时也带来了一阵凉意。今天广州最
豆来为大家解答以上的问题。快穿之绝世蓝颜祸水,祸水之极致妖娆这个很
布劳恩在场上的表现他强硬的打进一记精彩的小抛投如今的布劳恩常规赛的